Hotline tư vấn
Biến tần Inovance MD600S-2S7R5B-INT là dòng biến tần thuộc MD600 Series (RS485 model), thiết kế cho hệ thống sử dụng nguồn 1 pha 200–240 V. Với công suất 1.5 kW, tích hợp bộ hãm (Braking Unit), giao tiếp Modbus-RTU (RS-485) và hệ thống làm mát bằng quạt (Air cooling), phiên bản này là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp vừa mà vẫn đảm bảo chi phí và hiệu suất tối ưu.

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | MD600S-2S7R5B-INT |
| Dòng sản phẩm | Inovance MD600 Series (RS485 version) |
| Nguồn cấp | 1 pha 200 – 240 V |
| Công suất định mức | 1.5 kW |
| Dòng vào định mức | 16.6 A |
| Dòng ra định mức | 7.5 A |
| Làm mát | Air cooling (quạt làm mát) |
| Bộ hãm (Braking Unit) | Tích hợp (có “B”) |
| Giao tiếp sử dụng | Modbus-RTU (RS-485) — dễ dàng tích hợp hệ thống tự động hóa trung tâm |

Quạt thông gió, bơm nhỏ trong hệ thống công nghiệp và dân dụng.
Máy móc nhẹ như băng tải nhỏ, máy đóng gói cơ bản, băng chuyền mini.
Hệ thống cần điều khiển tốc độ đơn giản, tiết kiệm chi phí.
Dự án tiết kiệm năng lượng, thay thế biến tần cũ — hiệu quả và hiệu suất cao.
| Model | Điện áp cấp nguồn | Công suất (kW) | Dòng vào định mức (A) | Dòng ra định mức (A) | Làm mát | Braking Unit | Giao diện I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD600S-4T1R6-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 0.37 | 1.9 | 1.6 | Natural ventilation | × | Modbus-RTU, 4DI, 1AI, 1AO, 1RO |
| MD600S-4T2R3-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 0.75 | 2.8 | 2.3 | Natural ventilation | × | Như trên |
| MD600S-4T4R8-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 1.5 | 5.9 | 4.8 | Air cooling | × | Như trên |
| MD600S-4T5R5B-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 2.2 | 6.7 | 5.5 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600S-4T9R5B-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 4 | 11.6 | 9.5 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600S-4T013B-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 5.5 | 15.8 | 13 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600S-2S2R8-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 0.37 | 6.2 | 2.8 | Natural ventilation | × | Như trên |
| MD600S-2S4R6-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 0.75 | 10.2 | 4.6 | Air cooling | × | Như trên |
| MD600S-2S7R5B-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 1.5 | 16.6 | 7.5 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600S-2S010B-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 2.2 | 22.2 | 10 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| Model | Điện áp cấp nguồn | Công suất (kW) | Dòng vào định mức (A) | Dòng ra định mức (A) | Làm mát | Braking Unit | Giao diện I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD600A-4T1R6-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 0.37 | 1.9 | 1.6 | Natural ventilation | × | CANlink, CANopen, 5DI, 2DO, 1AI, 1RO |
| MD600A-4T2R3-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 0.75 | 2.8 | 2.3 | Natural ventilation | × | Như trên |
| MD600A-4T4R8-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 1.5 | 5.9 | 4.8 | Air cooling | × | Như trên |
| MD600A-4T5R5B-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 2.2 | 6.7 | 5.5 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600A-4T9R5B-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 4 | 11.6 | 9.5 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600A-4T013B-INT | 3 pha 380V ~ 480V | 5.5 | 15.8 | 13 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600A-2S2R8-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 0.37 | 6.2 | 2.8 | Natural ventilation | × | Như trên |
| MD600A-2S4R6-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 0.75 | 10.2 | 4.6 | Air cooling | × | Như trên |
| MD600A-2S7R5B-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 1.5 | 16.6 | 7.5 | Air cooling | ✓ | Như trên |
| MD600A-2S010B-INT | 1 pha 200V ~ 240V | 2.2 | 22.2 | 10 | Air cooling | ✓ | Như trên |
👉 Liên hệ ngay HDE – Đại lý chính hãng Inovance tại Việt Nam để nhận tư vấn chi tiết và báo giá tốt nhất.