Hotline tư vấn
NHÂN VIÊN KINH DOANH
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 24.00 | 25.00 | 26.00 | |
JPY | 177.36 | 179.15 | 187.76 | |
KRW | 16.54 | 18.38 | 20.16 | |
SGD | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |
THB | 627.89 | 697.66 | 724.47 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |