Hotline tư vấn
NHÂN VIÊN KINH DOANH
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 24.00 | 24.00 | 25.00 | |
JPY | 174.63 | 176.40 | 184.88 | |
KRW | 15.55 | 17.27 | 18.94 | |
SGD | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
THB | 610.64 | 678.49 | 704.56 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |