Hotline tư vấn


(Dữ liệu từ HDE – Đại lý phân phối thiết bị Inovance tại Việt Nam)
| Mã biến tần | Công suất (kW) | Dòng định mức (A) | Cuộn kháng đầu ra (Schaffner) | Độ tự cảm (mH) | Chiều dài cáp tối đa (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD200S0.4(B)(-NC) | 1.7 | 2.6 | RWK 305-4-KL | 1.47 | 150 |
| MD200S0.75(B)(-NC) | 3.0 | 4.6 | RWK 305-7.8-KL | 0.754 | 150 |
| MD200S1.5(B)(-NC) | 4.8 | 8.0 | RWK 305-10-KL | 0.588 | 150 |
| MD200S2.2(B)(-NC) | 7.1 | 11.0 | RWK 305-14-KL | 0.42 | 150 |
| Mã biến tần | Công suất (kW) | Dòng định mức (A) | Cuộn kháng đầu ra (Schaffner) | Độ tự cảm (mH) | Chiều dài cáp tối đa (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD200T0.4B(-NC) | 2.0 | 1.8 | RWK 305-7.8-KL | 0.754 | 150 |
| MD200T0.75B(-NC) | 3.5 | 3.4 | RWK 305-7.8-KL | 0.754 | 150 |
| MD200T1.5B(-NC) | 4.0 | 4.8 | RWK 305-7.8-KL | 0.754 | 150 |
| MD200T2.2B(-NC) | 5.5 | 5.5 | RWK 305-7.8-KL | 0.754 | 150 |
| MD200T3.7B(-NC) | 5.9 | 9.5 | RWK 305-14-KL | 0.42 | 150 |
| Mẫu cuộn kháng | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWK 305-4-KL | 100 | Max.60 | Max.115 | 56 | 34 | 4.8×9 | 2.5 mm² |
| RWK 305-7.8-KL | 100 | Max.60 | Max.115 | 56 | 34 | 4.8×9 | 2.5 mm² |
| RWK 305-10-KL | 100 | Max.70 | Max.115 | 56 | 43 | 4.8×9 | 2.5 mm² |
| RWK 305-14-KL | 125 | Max.70 | Max.135 | 100 | 45 | 5×8 | 2.5 mm² |

Tác giả: HDE Tech
Inovance Servo Drive Software – Hướng dẫn tải và sử dụng phần mềm InoDriverShop mới nhất
5 Lý Do Khiến Doanh Nghiệp Nên Lựa Chọn Robot Inovance
Tìm Hiểu Power Cell Và Tủ Power Cell Trong Biến Tần Trung Thế Inovance
Cách Đọc Xung Encoder Trên PLC H5U Inovance Chi Tiết
Khám Phá Các Chế Độ Điều Khiển Servo Inovance