Hotline tư vấn
NHÂN VIÊN KINH DOANH
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
JPY | 177.65 | 179.44 | 188.07 | |
KRW | 16.64 | 18.48 | 20.27 | |
SGD | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |
THB | 633.46 | 703.84 | 730.89 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |