Hotline tư vấn
Thông báo: HDE Nhà phân phối biến tần Inovance chính hãng miền Bắc
MỤC | THAM SỐ | |
Thông số cơ bản Tính năng cá nhân hóa | Tần số đầu ra | Điều khiển V/F: 0 ~ 599 Hz Điều khiển vectow 0 ~ 599 Hz |
Tần số song mang | 0,8 kHz ~ 12 kHz; tần số sóng mang có thể được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ của bộ tản nhiệt | |
Độ phân giải tần số đầu vào | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01 Hz Cài đặt tương tự: tần số tối đa x 0,025% | |
Công suất biến tần | Máy loại G: 0.4 Kw ~ 400kW; Máy loại P: 0,7Kw ~ 450 Kw | |
Điện áp đầu vào | Ba pha 380V ~ 480 VAC: 323 V ~ 528 V (-15% ~ +10%) | |
Loại động cơ và phương pháp điều khiển | Động cơ không đồng bộ 3 pha: Điều khiển V/F, SVC, FVC Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu: VVC, FVC | |
Mô-men xoắn khởi động | 0.25 Hz / 150% (SVC), 0 Hz / 180% (FVC) | |
Phạm vi tốc độ | 1:50 (điều khiển VF động cơ không đồng bộ) 1:200 (điều khiển vecto không cảm biến của máy không đồng bộ 1:1000 (máy không đồng bộ có điều khiển vecto cảm biến) | |
Kiểm soát tốc độ chính xác | +- 1,0% (điều khiển VF) +-0,5% (điều khiển vecto không cảm biến) +-0,02% (điều khiển vecto bằng cảm biến) | |
Dao động tốc độ | +-0,5% (điều khiển vecto không cảm biến) +-0,2% (điều khiển vecto bằng cảm biến) | |
Phản ứng mô-men xoắn | < 20 ms (điều khiến vecto không cảm biến) < 5 ms (điều khiến vecto bằng cảm biến) | |
Chế độ điều khiển mô-men xoắn | Điều khiển vecto không cảm biến, điều khiển vecto cảm biến | |
Độ chính xác kiểm soát mô-men xoắn | +-5% (điều khiến vecto không cảm biến) +-3% (điều khiến vecto có cảm biến) | |
Khả năng quá tải | Model G: 115% trong 1 giờ, 150% trong 1 phút, 178% trong 2 giây/mỗi 5 phút Model P: 105% trong 1 giờ, 110% trong 1 phút, 137% trong 1 giây/5 phút | |
Tăng mô-men xoắn | Tăng mô-men xoắn tự động; tang mô- men xoắn thủ công 0,15 ~ 30,0% | |
Đường cong V/F | 5 cách: VF tuyến tính; VF vuông đa điểm; tách VF hoàn toàn | |
Đường công tang tốc và giảm tốc | Tăng tốc và giảm tốc tuyến tính, với tang tốc và giảm tốc vòng cung | |
PID tích hợp | 1 bộ tham số PID để hỗ trợ việc thực hiện hệ thống điều khiển vòng kín điều khiển quá trình | |
Truyền thông | Thẻ bộ chuyển đổi RS485: hỗ trợ giao thức MODBUS RTU Thẻ bộ chuyển đổi MODBUS TCP: hỗ trợ MODBUS TCP Thẻ chuyển đổi Ethernet công nghiệp DP: hỗ trợ thẻ chuyển đổi PROFIBUS DP Thẻ chuyển đổi CANopen: hỗ trợ giao thức CANopen | |
Chạy kênh lệnh | Việc điều khiển khởi động và dừng có thể được thực hiện thông qua SOP-20, InoDriveStudio, bàn phím LED và kênh điều khiển, đồng thời hỗ trợ điều khiển khởi động và dừng thiết bị đầu cuối | |
Kênh giá trị nhất định | 2 bộ kênh giá trị cài đặt, chiết áp điện và cài đặt giá trị nhiều đoanạ Mỗi nhóm bao gồm tốc độ chính, tốc độ bổ sung và tốc độ phụ có thể được chuyển đổi theo ý muốn | |
Giao diện người máy | Đầu vào analog | AI1: Đầu vào 0-10 V/ 0-10 Ma, độ phân giải 12 bit, độ chính xác hiệu chỉnh 0,5%, hỗ trợ PT100/PTC130/KTY84 AI2: Đầu vào 0-10V/0-20 mA, độ phân giải 12 bit, độ chính xác hiệu chỉnh 0,5% |
Đầu ra anolog | AO 2 kênh: 0-10 V/0-20 Ma, tùy chọn qua jumper, độ phân giải 12-bit, độ chính xác hiệu chỉnh 1% | |
Đầu vào kỹ thuật số | Có thể chọn 6 đầu vào phổ biến, phương thức nhập PNP và NPN, tất cả đều có thể được người dùng tùy chỉnh 1 đầu vào tốc độ cao, có thể chọn chế độ đầu vào PNP, NPN, tần số đầu vào <100 kHz | |
Đầu ra kỹ thuật số | 1 hỗ trợ đầu ra bình thường và đầu ra tốc độ cao. Có thể chọn đầu ra bình thường làm chế độ đầu ra PNP hoặc NPN 3 đầu ra role, có thể lập trình các tiếp điểm thường mở/ thường đóng | |
Hiển thị bàn phím | Hiển hị đoạn LED tiêu chuẩn, bàn phím LCD ngoài tùy chọn | |
Chức năng bảo vệ | Đoản mạch xuống đất khi bật nguồn, quá nhiệt động cơ(PTC), quá dòng biến tần, quá tải biến tần, quá tải động cơ, quá điện áp biến tần, thấp áp biến tần, quá nhiệt biến tần, mất pha đầu ra, mất pha đầu vào, lỗi giao tiếp, lỗi phát hiện dòng điện, lỗi điều chỉnh độngc ơ, phát hiện lỗi bộ mã hóa, lỗi đọc và ghi EEPROM, lỗi điện trở đệm, bảo vệ quá dòng mạch phanh, bảo vệ ngắn mạch điện trở phanh, bảo vệ đi qua ống phanh. |
Cấu trúc | Mã sản phẩm | Công suất (Kw) | Dòng chịu tải (A) | Điện áp ngõ vào & ra |
T1 | MD580-4T2R1B | 0.4/0.7 | 1.5/2.1 | 3 Pha 380V |
MD580-4T3R1B | 0.8/1.1 | 2.1/3.1 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T3R8B | 1.1/1.5 | 3.1/3.8 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T5R1B | 1.5/2.2 | 3.8/5.1 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T7R2B | 2.2/3.0 | 5.1/7.2 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T9 | 3.0/3.7 | 7.2/9.0 | 3 Pha 380V | |
T2 | MD580-4T13B | 3.7/5.5 | 9/13 | 3 Pha 380V |
MD580-4T17B | 5.5/7.5 | 13/17 | 3 Pha 380V | |
T3 | MD580-4T25B | 7.5/11 | 17/25 | 3 Pha 380V |
MD580-4T32B | 11/15 | 25/32 | 3 Pha 380V | |
T4 | MD580-4T37B | 15/18.5 | 32/37 | 3 Pha 380V |
T5 | MD580-4T45(B) | 18.5/22 | 37/45 | 3 Pha 380V |
MD580-4T60(B) | 22/30 | 45/60 | 3 Pha 380V | |
T6 | MD580-4T75(B) | 30/37 | 60/75 | 3 Pha 380V |
MD580-4T91(B) | 37/45 | 75/91 | 3 Pha 380V | |
T7 | MD580-4T112(B) | 45/55 | 91/112 | 3 Pha 380V |
MD580-4T150(B) | 55/75 | 112/150 | 3 Pha 380V | |
T8 | MD580-4T176(B) | 75/90 | 150/176 | 3 Pha 380V |
MD580-4T210 | 90/110 | 176/210 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T253 | 110/132 | 210/253 | 3 Pha 380V | |
T9 | MD580-4T304 | 132/160 | 253/304 | 3 Pha 380V |
MD580-4T377 | 160/200 | 304/377 | 3 Pha 380V | |
T10 | MD580-4T426 | 200/220 | 377/426 | 3 Pha 380V |
MD580-4T426-L | 200/220 | 377/426 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T465 | 220/250 | 426/465 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T465-L | 220/250 | 426/465 | 3 Pha 380V | |
T11 | MD580-4T520 | 250/280 | 465/520 | 3 Pha 380V |
MD580-4T520-L | 250/280 | 465/520 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T585 | 280/315 | 520/585 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T585-L | 280/315 | 520/585 | 3 Pha 380V | |
T12 | MD580-4T650 | 315/355 | 585/650 | 3 Pha 380V |
MD580-4T650-L | 315/355 | 585/650 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T725 | 355/400 | 650/725 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T725-L | 355/400 | 650/725 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T820 | 400/450 | 725/820 | 3 Pha 380V | |
MD580-4T820-L | 400/450 | 725/820 | 3 Pha 380V |
Cấu trúc | Mã sản phẩm | Công suất (Kw) | Dòng chịu tải (A) | Điện áp ngõ vào & ra |
S4 | MD580-01S-07A4-7-B(-LCD) | 4/5.5 | 5.6/7 | 3 Pha 690V |
MD580-01S-09A9-7-B(-LCD) | 5.5/7.5 | 7.4/9.4 | 3 Pha 690V | |
MD580-01S-14A3-7-B(-LCD) | 7.5/11 | 9.9/13.6 | 3 Pha 690V | |
MD580-01S-0019-7-B(-LCD) | 11/15 | 14.3/18.1 | 3 Pha 690V | |
MD580-01S-0023-7-B(-LCD) | 15/18.5 | 19/21.9 | 3 Pha 690V | |
MD580-01S-0027-7-B(-LCD) | 18.5/22 | 23/25.7 | 3 Pha 690V | |
S5 | MD580-01S-0035-7(-LCD) | 22/30 | 26/33 | 3 Pha 690V |
MD580-01S-0042-7(-LCD) | 30/37 | 35/40 | 3 Pha 690V | |
MD580-01S-0049-7(-LCD) | 37/45 | 42/47 | 3 Pha 690V | |
S6 | MD580-01S-0061-7(-LCD) | 45/55 | 49/58 | 3 Pha 690V |
MD580-01S-0084-7(-LCD) | 55/75 | 61/80 | 3 Pha 690V | |
S7 | MD580-01S-0098-7(-LCD) | 75/90 | 84/93 | 3 Pha 690V |
MD580-01S-0119-7(-LCD) | 90/110 | 98/113 | 3 Pha 690V | |
S8 | MD580-01S-0142-7(-LCD) | 110/132 | 119/135 | 3 Pha 690V |
MD580-01S-0174-7(-LCD) | 132/160 | 142/165 | 3 Pha 690V | |
S9 | MD580-01S-0210-7(-LCD) | 160/200 | 174/200 | 3 Pha 690V |
MD580-01S-0271-7(-LCD) | 200/250 | 210/257 | 3 Pha 690V |
(2 nhận xét)